Оценки третьего поединка (баллады)
баллады № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Лиходей 6 6 5 3 6 5 5 6 7   5 5 7 8 8 3
Идальго 6 5 4 2 4 4 6 8 8 8 5 9 9 6 5
Гомер 6 4 6 6   6 4 7 8 8 7 4 8 6 5 7
Зивбамба 6 3 5 5 6 7 2 4 9 8 6 4 4 4 4  
Барон Пампа 3 3 3 2 3 4 6 3 8 3 5 2   3 4 6
ЭлСи 2 3 7 1 4 1 5   10 5 8 1 9 8   3
Пуша 6 4   2 4 1 5 5 10 5 9 4 10 5 5 3
Никодим 6 6 6 4 5 3 6 8   7 7 6 10 8 6 5
Стронций   5 5 3 6 5 3 6 6 5 5 6 7   5 3
W-ALL 9 9 8 6 9 8 7 9 9 8 8 10 10 9 8
Screesrunner 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5
mouse's eyes
                                 
Средний балл: 5.50 5.27 5.40 4.00 5.20 4.45 4.91 6.10 8.00 6.20 6.50 4.50 7.90 6.60 5.70 4.80