Текущие результаты
(по итогам четырех поединков)
Орден Куртуазной подвязки
| Барон Пампа | 29.51 |
| Никодим | 28.78 |
| Стронций | 27.80 |
| ЭлСи | 26.74 |
| Идальго | 26.3 |
| Гомер | 25.84 |
| Пуша | 22.8 |
| W-ALL | 21.89 |
| Зивбамба | 17.52 |
| Лиходей | 17.02 |
| Человек в плаще | 14.32 |
| mouse's eyes | 12.27 |
| Михаил Афанасьевич Булгарин | 11.59 |
| Пеле | 7.00 |
| Тянитолкай | 6.19 |
| Матэ | 6.00 |
| Безника | 4.54 |
| Screesrunner | 3.33 |
Орден Всенародной любви
| Никодим | 9 очков |
| Стронций | 5 очков |
| Барон Пампа | 4 очка |
| Гомер | 2,5 очка |
| W-ALL | 2 очка |
| Человек в плаще | 1 очко |
| Идальго | 0,5 очка |
Орден Магистратуры
| Барон Пампа | 31.66 |
| Стронций | 30.66 |
| ЭлСи | 27.59 |
| Никодим | 27.57 |
| Гомер | 26.50 |
| Идальго из рода Безумных | 25.83 |
| W-All | 24.50 |
| Пуша | 23.33 |
| Зивбамба | 21.58 |
| Лиходей | 19.90 |
| Человек в плаще | 16.80 |
| Михаил Афанасьевич Булгарин | 11.93 |
| mouse's eyes | 10.58 |
| Тянитолкай | 7.83 |
| Пеле | 7.50 |
| Матэ | 5.25 |
| Безника | 4.40 |
| Screesrunner | 3.67 |