Таблица результатов.
Дуэль "Герольд-Пуша".
Судья: W-ALL
Первый Тур.
| № п/п | Кто голосует | Статус | За Герольда | За Пушу |
| 1. | Кузя Бякин | Гость | 2 | 1 |
| 2. | Матэ | Рыцарь | 4 | 3 |
| 3. | Леди Джейн | Гость | 1 | 3 |
| 4. | Барон Пампа | Рыцарь | 4 | 3 |
| 5. | Лиходей | Рыцарь | 3 | 3 |
| 6. | Стронций | Рыцарь | 4 | 3 |
| 7. | ЭлСи | Рыцарь | 3 | 4 |
| 8. | W-All | Судья | 12 | 8 |
| Итого 33: 28 | ||||
Второй Тур.
| № п/п | Кто голосует | Статус | За Герольда | За Пушу |
| 1. | Кузя Бякин | | Гость | 1 | 3 |
| 2. | ЭлСи | Рыцарь | 5 | 3 |
| 3. | Стронций | Рыцарь | 3 | 5 |
| 4. | Screesrunner | Рыцарь | 4 | 4 |
| 5. | Лиходей | Рыцарь | 3 | 3 |
| 6. | Пчеловод | Гость | 1 | 2 |
| 7. | Леди Джейн | Гость | 1 | 3 |
| 8. | Барон Пампа | Рыцарь | 3 | 3 |
| 9. | Матэ | Рыцарь | 4 | 4 |
| 10. | W-ALL | Судья | 10 | 10 |
| Итого 35:40 | ||||
Третий тур
| № п/п | Кто голосует | Статус | За Герольда | За Пушу |
| 1. | Screesrunner |
Рыцарь |
4 | 3 |
| 2. |
Кузя
Бякин |
Гость |
0 |
4 |
| 3. |
Барон
Пампа |
Рыцарь |
4 |
2 |
| 4. |
Матэ |
Рыцарь |
4 |
3 |
| 5. |
Стронций |
Рыцарь |
5 |
3 |
| 6. |
Огаст
де Сент-Клер |
Рыцарь |
8 |
0 |
| 7. |
ЭлСи |
Рыцарь |
5 |
3 |
| 8. |
Леди
Джейн |
Гость |
1 |
3 |
| 9. |
W-All |
Судья |
12 |
8 |
| Итого 43:29 | ||||
Четвертый тур
| № п/п | Кто голосует | Статус | За Герольда | За Пушу |
| 1. | Кузя Бякин | Гость | 1 | 3 |
| 2. | Матэ | Рыцарь | 3 | 4 |
| 3. | Стронций | Рыцарь | 3 | 3 |
| 4. | W-Al | Судья | 11 | 9 |
| Итого 18:19 | ||||
Пятый тур:
1.|Кузя
Бякин|Гость|2|1
2.|Screesrunner|Рыцарь|4|4
3.|Леди Джейн|Гость|1|3
4.|W-All|Судья|11|9
Итого:|18|17